Da aeroespacial ao automotivo, da indústria pesada ao setor de energia, o KSCAN-E entrega uma solução 3D precisa, flexível e inteligente — tornando a verificação de projetos e o controle de qualidade mais ágeis e completos.
Com precisão e confiabilidade excepcionais, o KSCAN-E define um novo padrão para soluções de inspeção não-destrutiva em diversas aplicações industriais.

A inovadora tecnologia Quad-Cross acelera a geração de nuvem de pontos. Combinada com alta taxa de quadros e velocidade de medição, aumenta significativamente a eficiência de toda a operação.

Com 17 linhas laser azuis paralelas e câmeras industriais de alto desempenho, o scanner oferece resolução de até 0,010 mm. Aliado à malha em tempo real do DefinSight, captura com precisão recursos finos como frestas, ranhuras e bordas complexas.

Processamento de dados a bordo diretamente no scanner, sem necessidade de computador externo.

Suporta ciclos de duplo fornecimento de energia para operação contínua em campo, sem interrupções.

Transmissão de dados em alta velocidade via Wi-Fi 6, com dois adaptadores de rede sem fio integrados para máxima largura de banda.

| Modelo | KSCAN-E | |
| Modos de Varredura | Ultra-rápido | 108 linhas laser azuis (Tecnologia Quad-Cross) |
| Hiperfino | 17 linhas laser azuis paralelas | |
| Grande Área | 38 linhas laser infravermelho (Cruzadas) | |
| Furos Profundos | 1 linha laser azul extra | |
| Furos & Bordas | Inspeção de bordas inteligente | |
| Fotogrametria | Fotogrametria adaptativa | |
| Precisão (1) | 0,020 mm | |
| Precisão Volumétrica (1) | Padrão | 0,015 mm + 0,030 mm/m |
| Com fotogrametria integrada (2) | 0,015 mm + 0,015 mm/m | |
| Com MSCAN-L15 | 0,015 mm + 0,012 mm/m | |
| Erro de Forma (1) | Esfericidade | 0,030 mm |
| Planeza | 0,050 mm | |
| Velocidade de Medição (máx.) | 8.290.000 pontos/s | |
| Área de Varredura (máx.) | 1440 mm × 1000 mm | |
| Distância de Trabalho | Grande Área | 600 mm – 1500 mm (Stand-off 900 mm) |
| Ultra-rápido | 200 mm – 700 mm (Stand-off 320 mm) | |
| Hiperfino | 150 mm – 300 mm (Stand-off 220 mm) | |
| Tamanho do Objeto | 0,05 m – 8 m | |
| Classe de Laser | Classe II (seguro para os olhos) | |
| Resolução (máx.) | 0,010 mm | |
| Dimensões | 344 mm × 124 mm × 99 mm | |
| Conectividade | Interface | USB 3.0 Tipo-B |
| Padrão Wireless | Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac) | |
| Conexão Sem Fio | Suporte Dual WNIC | |
| Modo Inteligente Sem Fio | Suportado | |
| Alimentação Ininterrupta | Suportado | |
| Adaptabilidade Ambiental | Ambiente de Operação | Sem ventilador, adequado para chão de fábrica |
| Temperatura de Operação | -10°C – 40°C | |
| Umidade de Operação | 10–90% UR | |
| Grau de Proteção | IP50 | |
A Enterfix é a sua parceira quando se trata de controle de qualidade dimensional. Com uma dedicação à excelência, oferecemos soluções precisas e inovadoras para garantir que seus produtos atendam aos mais altos padrões de Qualidade!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade