Com rastreamento estendido de até 4,2 m, velocidade de 6,63 milhões de medições por segundo, modos duplos de operação e liberdade total sem cabos, o NimbleTrack Gen2 foi projetado para enfrentar os maiores desafios de inspeção dimensional — do aeroespacial ao automotivo.
54 linhas laser azuis com 6,63 M medições/s — captura rápida para peças de médio e grande porte.
Algoritmos de calibração de bordas e estrutura CFFIM garantem rastreamento de até 4,2 m — maior alcance da linha.
Ideal para peças de pequeno a médio porte, com facilidade para escanear componentes grandes e extragrandes com precisão.
O NimbleTrack Gen2 apresenta um sistema inovador de modo duplo que combina o escaneamento 3D óptico com o escaneamento portátil de grande área, oferecendo a flexibilidade necessária para atender às mais diversas necessidades de medição industrial.

Homologado pela ISO 17025, o NimbleTrack Gen2 entrega precisão de 0,020 mm no modo scanner isolado e 0,025 mm no modo sistema — garantindo resultados metrológicos rigorosos mesmo nas aplicações mais exigentes.

O sistema suporta múltiplos modos de operação sem fio para máxima versatilidade em campo: desde o escaneamento independente até o rastreamento multi-tracker e a inspeção de bordas. Conectividade Wi-Fi 6 e interface Gigabit Ethernet garantem transmissão veloz e estável.

| Parâmetro | Detalhe | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 |
|---|---|---|---|
| Modos de Varredura | Ultra-rápido | 54 linhas laser azuis | |
| Hiperfino | 17 linhas laser azuis paralelas | ||
| Furos Profundos | 1 linha laser azul extra | ||
| Grande Área | 54 linhas laser azuis | ||
| Fotogrametria | Fotogrametria adaptativa | ||
| Precisão (modo scanner) (1) | 0,020 mm | ||
| Precisão (modo sistema) (1) | 0,025 mm | ||
| Distância de Rastreamento (por i-Tracker) | 3.500 mm | 4.200 mm | |
| Precisão Volumétrica (1) | Dist. rastreamento 3,5 m | 0,060 mm | 0,059 mm |
| Dist. rastreamento 4,2 m | — | 0,072 mm | |
| Com sistema fotogramétrico (2) | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Tracker isolado (modo scanner) (2) | 0,072 mm + 0,012 mm/m | ||
| Precisão de Posição de Furos | 0,050 mm | ||
| Classe de Laser | Classe II (seguro para os olhos) | ||
| Resolução (máx.) | 0,020 mm | ||
| Stand-off | 300 mm | ||
| Profundidade de Campo | 400 mm | ||
| Área de Varredura (máx.) | 500 mm × 600 mm | ||
| Taxa de Quadros | 120 FPS | ||
| Velocidade de Medição (máx.) | 6.630.000 pontos/s | ||
| i-Scanner | Dimensões | 252 mm × 195 mm × 260 mm | |
| Peso | 1,3 kg (bruto) / 1,4 kg (com bateria e módulo wireless) | ||
| i-Tracker | Dimensões | 570 mm × 87 mm × 94 mm | |
| Peso | 2,2 kg (bruto) / 2,6 kg (com bateria e módulo wireless) | ||
| Maleta Protetora | 1.000 mm × 425 mm × 280 mm | ||
| Formatos de Saída | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk, entre outros | ||
| Conectividade | Modos Wireless | i-Scanner; i-Tracker; i-Scanner + i-Tracker; i-Tracker + i-Probe; Multi-tracker; Inspeção de Bordas | |
| Padrão Wireless | Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac) | ||
| Interface | USB 3.0 Tipo-B; Gigabit Ethernet | ||
| Temperatura de Operação | -10°C – 40°C | ||
| Umidade (sem condensação) | 10–90% UR | ||
Fale com nossos especialistas e descubra como o NimbleTrack Gen2 pode transformar seus processos de inspeção dimensional — com mais alcance, mais velocidade e mais precisão do que nunca.
A Enterfix é a sua parceira quando se trata de controle de qualidade dimensional. Com uma dedicação à excelência, oferecemos soluções precisas e inovadoras para garantir que seus produtos atendam aos mais altos padrões de Qualidade!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade