Graças ao seu algoritmo avançado, o SIMSCAN-E alcança uma taxa de medição impressionante de 6,3 milhões de medições por segundo. Combinado com 81 linhas de laser azul e uma taxa de 180 quadros por segundo (FPS), o equipamento garante uma experiência de digitalização eficiente e fluida.
A alta taxa de medição permite uma aquisição de dados rápida, capturando detalhes minuciosos e geometrias complexas com precisão excepcional. As 81 linhas de laser azul oferecem cobertura abrangente e maior exatidão, reduzindo a necessidade de múltiplas passagens. Já os 180 FPS asseguram nitidez e qualidade de digitalização, mesmo em cenários complexos.

Descubra o futuro da digitalização 3D com o SIMSCAN-E. Mesmo compacto, oferece recursos avançados para diversas aplicações — em campo ou no estúdio, com conveniência e precisão.
| MODELO | SIMSCAN-E | |
|---|---|---|
| Modos de digitalização | Ultrarrápido | 63 linhas de laser azul (tecnologia Triple Cross) |
| Detalhado | 17 linhas de laser paralelas azuis | |
| Furos profundos | 1 linha de laser azul dedicada | |
| Precisão de medição(1) | 0,020 mm | |
| Taxa de digitalização | Até 6.300.000 medições por segundo | |
| Área de digitalização | Até 700 mm × 600 mm | |
| Classe do laser | Classe II (seguro para os olhos) | |
| Resolução | Até 0,020 mm | |
| Precisão volumétrica(2) | Padrão | 0,015 mm + 0,035 mm/m |
| Com MSCAN-L15 | 0,015 mm + 0,012 mm/m | |
| Distância de afastamento | 300 mm | |
| Profundidade de campo | 550 mm | |
| Formatos de saída | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk, entre outros | |
| Dimensões | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |
| Peso | 600 g | |
| Temperatura operacional | -10 °C a 40 °C | |
| Umidade operacional (sem condensação) | 10% a 90% UR | |
| Interface | USB 3.0 tipo B (USB3-B) | |
| Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S | |
(1) Certificado ISO 17025: baseado na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e JJF 1951 — erro de apalpamento (PS).
(2) Certificado ISO 17025: baseado na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e JJF 1951 — erro de espaçamento de esferas (SD).

Faça o download do catálogo completo do scanner 3D SIMSCAN-E e descubra todos os recursos, especificações e diferenciais dessa solução portátil, sem fio e de alta precisão.
DOWNLOADA Enterfix é a sua parceira quando se trata de controle de qualidade dimensional. Com uma dedicação à excelência, oferecemos soluções precisas e inovadoras para garantir que seus produtos atendam aos mais altos padrões de Qualidade!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade